
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 507 | 7041 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 506 | 1509 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 505 | 4962 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 504 | 9501 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 503 | 1184 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 502 | 4364 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 501 | 3906 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 500 | 5508 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 499 | 2953 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 498 | 4670 |
