





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC00 - 895 | 6402 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC00 - 894 | 5595 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC00 - 893 | 3062 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC00 - 892 | 2273 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC00 - 891 | 0639 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC00 - 890 | 0833 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC00 - 889 | 1457 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC00 - 888 | 4148 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMC00 - 887 | 7710 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMC00 - 886 | 1083 |
